Nazwa modelu | SE 4KTL-D1 | SE 5KTL-D1*** | SE 6KTL-D1 |
Wydajność | |||
Maks. wydajność | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
Europejska wydajność | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
Wejście DC | |||
Maks. napięcie wejściowe (V) | 600 | ||
Nominalne napięcie wejściowe (V) | 360 | ||
Maks. natężenie wejściowe (A) | 22 (2x 11A) | ||
Maks. prąd zwarciowy (A) | 30 (2x 15A) | ||
Napięcie rozruchowe/min. napięcie (V) | 90/70 | ||
Zakres napięcia operacyjnego MPPT (V) | 70-580 | ||
Zakres napięcia operacyjnego MPPT (przy pełnej mocy) (V) | 190-520 | 240-520 | 300-520 |
Maks. liczba stringów | 2(1/1) | ||
Liczba MPPT | 2 | ||
Wyjście AC | |||
*Nominalna moc wyjściowa (W) | 4,000 | 5,000*** | 6,000 |
**Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) | 4,400 | 5,500*** | 6,600 |
**Maks. aktywna moc wyjściowa (PF=1) (W) | 4,400 | 5,500*** | 6,600 |
Maks. natężenie wyjściowe (A) | 19.1 | 23.8 | 28.6 |
Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 220/230, L+N+PE | ||
*Zakres napięcia wyjściowego (V) | 160-300 (do regulacji) | ||
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 | ||
**Zakres częstotliwości sieci | 45-55/55-65 (do regulacji) | ||
THDI | <3%(mocy nominalnej) | ||
Iniekcja prądu DC | <0.5%ln | ||
Współczynnik mocy | > 0.99 mocy nominalnej (0,8…1…0,8) | ||
Ochrona | |||
Przełącznik wejścia DC | Tak | ||
Zabezpieczenie anty-wyspowe | Tak | ||
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | ||
Odwrócone połączenie DC | Tak | ||
Ogranicznik przepięć | AC typ III | ||
Wykrywanie izolacji | Tak | ||
Zabezpieczenie prądu upływowego | Tak | ||
Ogólne | |||
Topologia | Beztransformatorowy | ||
Stopień ochrony | IP65 | ||
Zużycie własne (w nocy) | <1W | ||
Chłodzenie | Naturalne | ||
Operacyjny zakres temperatury | -25℃-60℃ | ||
Wilgotność względna | 0-100% | ||
Maks. wysokość operacyjna | 4000m | ||
Emisja hałasu | <30dB | ||
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) | 335*426*125mm | ||
Waga | 12.8KG | ||
Monitotorowanie i połączenie | |||
Wyświetlacz | Bluetooth i aplikacja + LED, LCD (opcjonalnie) | ||
Połączenie | WiFi (opcjonalnie), RS485 (opcjonalnie), GPRS (opcjonalnie) | ||
Certyfikaty | |||
Bezpieczeństwo | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
Inne | IEC 60068,IEC 61683 | ||
Normy sieciowe | VDE-AR-N 4105, IEC61727,IEC62116,VDE 0126-1-1,ABNT ,IEEE 1547 ,AS 4777 | ||
Gwarancja | 5 lat/10 lat (opcjonalnie) |
Uwagi:
- Zakres mocy i częstotliwości wyjściowej może być różny, zależnie od norm sieciowych.
- Szczegółowe dane mogą się zmieniać bez uprzedzenia.