Trzyfazowy inwerter o mocy 12KW
Wydajność | |
Maks. wydajność | 98.4% |
Europejska wydajność | 98.0% |
Wejście DC | |
Maks. moc wejściowa (W) | 14 400 |
Maks. napięcie wejściowe (V) | 1 000 |
Maks. natężenie wejściowe (A) | 22 (2x 11A) |
Min. napięcie operacyjne (V) | 200 |
Zakres napięcia operacyjnego MPPT (V) | 160-850 |
Zakres napięcia operacyjnego MPPT (przy pełnej mocy) (V) | 380-800 |
Maks. liczba stringów | 3(2/1) |
Liczba MPPT | 2 |
Wyjście AC | |
Nominalna moc wyjściowa (W) | 12 000 |
Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) | 13 200 |
Maks. aktywna moc wyjściowa (PF=1) (W) | 13 200 |
Maks. natężenie wyjściowe (A) | 19 |
Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 380, 3W+N+PE |
*Zakres napięcia wyjściowego (V) | 340-440 |
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 |
**Zakres częstotliwości sieci (Hz) | 45-55/55-65 |
THDI | <2% |
Iniekcja prądu DC | <0.5%ln |
Współczynnik mocy | > 0.99 mocy nominalnej (0,8…1…0,8) |
Ochrona | |
Przełącznik wejścia DC | Tak |
Zabezpieczenie anty-wyspowe | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak |
Odwrócone połączenie DC | Tak |
Ochronniki przeciwprzepięciowe | Tak |
Wykrywanie oporu izolacji | Tak |
Zabezpieczenie prądu upływowego | Tak |
Ogólne | |
Topologia | Beztransformatorowy |
Stopień ochrony | IP65 |
Chłodzenie | Naturalne |
Operacyjny zakres temperatury | od -25℃ do +60℃ |
Wilgotność względna | 0-100% |
Maks. wysokość operacyjna | 4000m |
Emisja hałasu | <25dB |
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) | 385*490*190mm |
Waga | 21.8KG |
Monitotorowanie i połączenie | |
Wyświetlacz | LED, LCD (opcjonalne) |
Połączenie | Połączenie |
Certyfikaty | |
Bezpieczeństwo | IEC62109-1, IEC62109-2, NB/T32004 |
Inne | EN 61000-6-2 , EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
Normy sieciowe | NB/T32004, VDE-AR-N 4105, IEC 61727 |
Uwagi | |
Zakres mocy i częstotliwości wyjściowej może być różny, zależnie od norm sieciowych.
Szczegółowe dane mogą się zmieniać bez uprzedzenia. |
Zdalny system monitorowania brandu Senergy, bazujący na serwerze SECloud (tzw. chmurze), jest dostępny przez aplikację na smartfonie oraz poprzez przeglądarkę na komputerze. Połączyć się można na 5 różnych sposobów (zarówno przez połączenia kablowe, jak i bezprzewodowe) – przez Bluetooth, WiFi, GPRS, Ethernet lub RS485.